Oxygen Vaporizer Systems
OXYLANCE OXYVAP 2500
| SPECIFICATIONS | ||
| Standard | Metric | |
| DEMENSIONS OF PALLET BASE | 42” X 42” | 1066 X 1066 mm |
| HEIGHT | 92” | 2340 mm |
| WEIGHT | 500 lb | 226 kg |
| GAS FLOW RATE (w/ 2 dewars’) | 41 cfm | 2500 cfh |
| GAS FLOW RATE (METRIC) | 1.16 cm m | 70 cmh |
| RELIEF VALVE SETTING | 350 psi | 24 bar |
| INLET MANIFOLD HOSES | 2 Liquid | 2 Vents |
| REGULATOR | 10000 cfh | 28 cmh |
| OUTLET MANIFOLD | 2 OUTLETS | CGA “B” OR “C” |
Click Here for Additional Information...