Exothermic Cutting Systems
OXYGEN LANCE HOSE 
| PART # | DESCRIPTION |
| HL1/2X50C | Lance Hose 1/2” id X 50 feet long with CGA “C” fittings |
| HL1/2X75C | Lance Hose 1/2” id X 75 feet long with CGA “C” fittings |
| HL1/2X100C | Lance Hose 1/2” id X 100 feet long with CGA “C” fittings |
| HL1/2X150C | Lance Hose 1/2” id X 150 feet long with CGA “C” fittings |
| HL3/4X50D | Lance Hose 3/4” id X 50 feet long with CGA “D” fittings |
| HL3/4X100D | Lance Hose 3/4” id X 100 feet long with CGA “D” fittings |
| HL3/4X125D | Lance Hose 3/4” id X 125 feet long with CGA “D” fittings |
| Oxylance Inc. recommends minimum of 1/2” hose for all burning bar applications. | |
IF 3/8” HOSE IS USED IT MUST BE A SINGLE RUN OF HOSE WITH NO SPLICES OR CONNECTORS THAT WILL RESTRICT THE OXYGEN FLOW. REPAIRING 3/8” HOSE OR JOINING 2 SECTIONS TOGETHER WILL REDUCE THE FLOW TOO MUCH FOR THE BURNING BAR TO OPERATE PROPERLY. WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR BURNING BAR PERFORMANCE IF USED WITH 3/8” HOSE.
| PART # | DESCRIPTION |
| HL3/8X25B | Lance Hose 3/8” id X 25 feet long with CGA “B” fittings |
| HL3/8X50B | Lance Hose 3/8” id X 50 feet long with CGA “B” fittings |
| HL3/8X75B | Lance Hose 3/8” id X 75 feet long with CGA “B” fittings |
| HL3/8X100B | Lance Hose 3/8” id X 100 feet long with CGA “B” fittings |
| HL3/8X50C | Lance Hose 3/8” id X 50 feet long with CGA “C” fittings |
| HL3/8X75C | Lance Hose 3/8” id X 75 feet long with CGA “C” fittings |
| HL3/8X100C | Lance Hose 3/8” id X 100 feet long with CGA “C” fittings |
CALL FOR PART NUMBERS FOR 500 PSI LANCING OR SCARFING HOSE. THESE HOSES ARE SPECIAL ORDER AND ARE AVAILABLE IN 50 AND 100 FOOT LENGTHS ONLY. AVAILABLE IN 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4” AND 1-1/2” i.d.